<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kaufkraftschutz.de</title>
	<atom:link href="http://www.kaufkraftschutz.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaufkraftschutz.de</link>
	<description>Werte erhalten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 07:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flash Crash in Japan</title>
		<link>http://www.kaufkraftschutz.de/flash-crash-in-japan/775</link>
		<comments>http://www.kaufkraftschutz.de/flash-crash-in-japan/775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaufkraftschutz.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Easing]]></category>
		<category><![CDATA[Yen Carry Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftschutz.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intraday verlor der Nikkei heute Nacht von seinem Hoch aus rund 10%, sodass ich mit meiner Annahme eines neuerlichen Flash Crashs richtig lag. Natürlich ist der Nikkei per heute nüchtern betrachtet noch immer in 2013 hervorragend gelaufen (wie im Jahresausblick angekündigt), doch nicht wenige werden nun schon eine innere Panik spüren und ich denke, dass <a href='http://www.kaufkraftschutz.de/flash-crash-in-japan/775' class='excerpt-more'>[...]</a></p><p>The post <a href="http://www.kaufkraftschutz.de/flash-crash-in-japan/775">Flash Crash in Japan</a> appeared first on <a href="http://www.kaufkraftschutz.de">kaufkraftschutz.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaufkraftschutz.de/flash-crash-in-japan/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katalysatoren einer Hausse bei Uran-Aktien</title>
		<link>http://www.kaufkraftschutz.de/katalysatoren-einer-hausse-bei-uran-aktien/766</link>
		<comments>http://www.kaufkraftschutz.de/katalysatoren-einer-hausse-bei-uran-aktien/766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaufkraftschutz.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kern-Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Uran-Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftschutz.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 01.02.2013 habe ich Sie auf eine mögliche bevorstehende Hausse bei Uran-Aktien hingewiesen. Seit dem scheint nicht viel geschehen zu sein, denn der Spot-Preis für Uran &#8220;dümpelt vor sich hin&#8221; (aktuell 40,75 USD pro Pfund). Doch es gibt gleich drei Katalysatoren, welche schon bald eine neue Hausse begründen können: China hat sein Atom-Programm wieder aufgenommen. <a href='http://www.kaufkraftschutz.de/katalysatoren-einer-hausse-bei-uran-aktien/766' class='excerpt-more'>[...]</a></p><p>The post <a href="http://www.kaufkraftschutz.de/katalysatoren-einer-hausse-bei-uran-aktien/766">Katalysatoren einer Hausse bei Uran-Aktien</a> appeared first on <a href="http://www.kaufkraftschutz.de">kaufkraftschutz.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaufkraftschutz.de/katalysatoren-einer-hausse-bei-uran-aktien/766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achten Sie auf den Öl-Preis!</title>
		<link>http://www.kaufkraftschutz.de/achten-sie-auf-den-oel-preis/760</link>
		<comments>http://www.kaufkraftschutz.de/achten-sie-auf-den-oel-preis/760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaufkraftschutz.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Nahost-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftschutz.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obwohl der Aktienkurs des Elektrofahrzeugherstellers Tesla Motors gerade explodiert und man meinen könnte, dass schon morgen kein Auto mehr mit Öl unterwegs ist, deutet sich beim Ölpreis eine Ausbruchsbewegung nach oben an. Dies überrascht umso mehr, als die USA wegen ständig wachsender Eigenproduktion immer weniger Öl aus dem Ausland nachfragen. Der Öl-Preis (sowohl WTI als <a href='http://www.kaufkraftschutz.de/achten-sie-auf-den-oel-preis/760' class='excerpt-more'>[...]</a></p><p>The post <a href="http://www.kaufkraftschutz.de/achten-sie-auf-den-oel-preis/760">Achten Sie auf den Öl-Preis!</a> appeared first on <a href="http://www.kaufkraftschutz.de">kaufkraftschutz.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaufkraftschutz.de/achten-sie-auf-den-oel-preis/760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufkraftschutz in Zeiten von Anlagenotstand und Finanzrepression</title>
		<link>http://www.kaufkraftschutz.de/kaufkraftschutz-in-zeiten-von-anlagenotstand-und-finanzrepression/756</link>
		<comments>http://www.kaufkraftschutz.de/kaufkraftschutz-in-zeiten-von-anlagenotstand-und-finanzrepression/756#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaufkraftschutz.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenotstand]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzrepression]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraftschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzenorientiertes Investieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftschutz.de/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[<p>Robert Seawright schreibt in seinem Blog über &#8220;FOBOR&#8221;, Anleger, die sich gezwungen sehen, aus Anlagenotstand heraus Risiken einzukaufen (FOrced Buyers Of Risk). Ich hatte das Phänomen kürzlich anhand eines Kommentares zu einem BILD-Artikel dargestellt und darauf hingewiesen, dass gerade das Risiko bei Anlageentscheidungen derzeit zu sehr vernachlässigt wird. Genau dazu gibt Seawright ein schönes Beispiel, <a href='http://www.kaufkraftschutz.de/kaufkraftschutz-in-zeiten-von-anlagenotstand-und-finanzrepression/756' class='excerpt-more'>[...]</a></p><p>The post <a href="http://www.kaufkraftschutz.de/kaufkraftschutz-in-zeiten-von-anlagenotstand-und-finanzrepression/756">Kaufkraftschutz in Zeiten von Anlagenotstand und Finanzrepression</a> appeared first on <a href="http://www.kaufkraftschutz.de">kaufkraftschutz.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaufkraftschutz.de/kaufkraftschutz-in-zeiten-von-anlagenotstand-und-finanzrepression/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke für Ihre Empfehlung von kaufkraftschutz.de!</title>
		<link>http://www.kaufkraftschutz.de/empfehlen-sie-kaufkraftschutz-de-danke/751</link>
		<comments>http://www.kaufkraftschutz.de/empfehlen-sie-kaufkraftschutz-de-danke/751#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaufkraftschutz.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über kaufkraftschutz.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaufkraftschutz.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Hinweis in eigener Sache, nachdem mich eine entsprechende Anfrage via E-Mail erreicht hat: Natürlich freue ich mich sehr, wenn Sie kaufkraftschutz.de weiterempfehlen! Und auch Zitate und Auszüge meiner Beiträge mit Link sind eine Hilfe. Je mehr, desto besser. :-) Dafür Ihnen allen mein bester Dank! Marco Feiten kaufkraftschutz.de</p><p>The post <a href="http://www.kaufkraftschutz.de/empfehlen-sie-kaufkraftschutz-de-danke/751">Danke für Ihre Empfehlung von kaufkraftschutz.de!</a> appeared first on <a href="http://www.kaufkraftschutz.de">kaufkraftschutz.de</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaufkraftschutz.de/empfehlen-sie-kaufkraftschutz-de-danke/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
